Exergaming

Next date: Monday, 03 August 2026 | 01:30 PM to 03:00 PM

Exergaming.jpg

Our Exergaming group offers light exercise to improve your balance and hand-eye coordination, with a friendly group to cheer you on.

You don’t need to be tech savvy to have a go and to have a great deal of fun while using your body and your brain in a wide range of interactive games.

Please note that places are limited so bookings are essential.

This program is open to City of Gosnells residents aged 55+

When

  • Monday, 06 July 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 13 July 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 20 July 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 27 July 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 03 August 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 10 August 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 17 August 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 24 August 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 31 August 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 07 September 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 14 September 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 21 September 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 28 September 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 05 October 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 12 October 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 19 October 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 26 October 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 02 November 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 09 November 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 16 November 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 23 November 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 30 November 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 07 December 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 14 December 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 21 December 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM
  • Monday, 28 December 2026 | 01:30 PM - 03:00 PM

Location

Addie Mills Centre, 2 Astley Street, Gosnells, 6110, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday for 22 times.